朝イチ富士山の記録 †
2014年2月 †
+:視認、−:見えず
日付 | 富士山 | 天気 | 備考 |
2014/02/01 | + | 快晴 | |
2014/02/02 | − | 雨 | |
2014/02/03 | − | 霧 | |
2014/02/04 | − | 晴れ | 富士山は雲の中 |
2014/02/05 | + | 晴れ | 愛鷹山も箱根も雪で真っ白 |
2014/02/06 | − | 雪 | |
2014/02/07 | − | 曇り | |
2014/02/08 | − | 雪 | |
2014/02/09 | − | 曇り | |
2014/02/10 | − | 霙混じりの雨 | |
2014/02/11 | + | 曇り | 富士山はうっすら |
2014/02/12 | − | 曇り | |
2014/02/13 | − | 曇り | |
2014/02/14 | − | 雨 | |
2014/02/15 | − | 雨 | |
2014/02/16 | + | 快晴 | 飛雪で輪郭がぼやけている |
2014/02/17 | + | 晴れ | |
2014/02/18 | − | 曇り | |
2014/02/19 | + | 晴れ | 雲多く、富士山うっすら |
2014/02/20 | − | 曇り | |
2014/02/21 | + | 晴れ | 山側雲多く、富士山うっすら |
2014/02/22 | − | 曇り | |
2014/02/23 | − | 曇り | |
2014/02/24 | + | 晴れ | |
2014/02/25 | + | 快晴 | |
2014/02/26 | + | 晴れ | |
2014/02/27 | − | 雨 | |
2014/02/28 | − | 曇り | |
朝イチ富士山遠望率 †
Last-modified: 2014-03-02 (日) 17:07:32 (2111d)